| Model | 0S35 | OS75 | OS100 | OS120 | OS180 | |
| Brand | BZURING / Amplifier/ OS Series | |||||
| Power Outout (MAX) | 8Ω | 2 x 36W | 2 x 75W | 2 x 100W | 2 x 150W | 2 x 170W | 
| 4Ω | 2 x 72W | 2 x 100W | 2 x 150W | 2 x 250W | 2 x 220W | |
| Bridge 8Ω | 2 x 100W | 2 x 200W | 2 x 300W | 2 x 450W | 500W | |
| Frequency Response(±0.5dB) | 20Hz-20KHz | |||||
| THD | ≤0.05% | |||||
| Separability | ≥50dB | |||||
| Min Input Sensitivity | 0.77V/1V/1.4V | |||||
| Channel Balance | ≤±o.5dB | |||||
| Bridge Balance | ≤±o.5dB | |||||
| Parallel Connection Balance | ≤±o.5dB | |||||
| DC Protection | Available | |||||
| Temperature Protection | Available | |||||
| S/N | ≥83dB | ≥83dB | ≥83dB | ≥83dB | ≥83dB | |
| Packing Dimension (mm) | 525x480x110 | 525x480x110 | 525x480x110 | 525x480x110 | 525x480x110 | |
| Noise Voltage | ≤1.5 mv | ≤1.5 mv | ≤1.5 mv | ≤1.5 mv | ≤1.5 mv | |
